GRILLI CUORE A.RES. ART.52 T.3,25


GRILLI A CUORE ALTA RESISTENZA CON PERNO A VITE
Acciaio alta resistenza

Portata Misura A B C D E Peso
Ton.   mm mm mm mm mm Kg
0,33 3/16? 9,7 4,8 22,4 6,4 15,2 0,0272
0,50 1/4? 11,9 6,4 28,7 7,9 19,8 0,0454
0,75 5/16? 13,5 7,9 31 9,7 21,3 0,0863
1,00 3/8? 16,8 9,7 36,6 11,2 26,2 0,1407
1,50 7/16? 19,1 11,2 42,9 12,7 29,5 0,1725
2,00 1/2? 20,6 12,7 47,8 16 33,3 0,3269
3,25 5/8? 26,9 16 60,5 19,1 42,9 0,6220
4,75 3/4? 31,8 19,1 71,4 22,4 50,8 1,0689
6,50 7/8? 36,6 22,4 84,1 25,4 57,9 1,6435
8,50 1? 42,9 25,4 95,3 28,7 68,3 2,2836
9,50 1 1/8? 46 29,5 107,9 31,8 73,9 3,3641
12,00 1 1/4? 51,6 32,8 119,1 35,1 82,6 4,3130
13,50 1 3/8? 57,2 36,1 133,3 38,1 92,2 6,1426
17,00 1 1/2? 60,5 39,1 146 41,4 98,6 7,8088
25,00 1 3/4? 73,2 46,7 177,8 50,8 127 12,6121
35,00 2? 82,6 52,8 196,8 57,2 146 20,43
42,50 2 1/4? 95 57 222 65 160 29,010
55,00 2 1/2? 104,9 68,8 266,7 69,9 186,1 38,9305
85,00 3? 127 75 330 80 190 62,240

COD. ARTICOLO CAR52-3,25


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI