GRILLI CUORE 16MA-5/8 ART.47-28Z
GRILLI A CUORE CON PERNO OCCHIO CIRCOLARE
Acciaio Fe 430 B
Misura | A | B | C | D | E | F | G | S.W.L. | Peso |
Mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 9 | 20 | 10 | 5 | 5 | 20 | 18 | 80 | 0,020 |
6 | 12 | 24 | 12 | 6 | 6 | 26 | 19 | 100 | 0,030 |
8 | 15 | 33 | 17 | 8 | 8 | 31 | 24 | 200 | 0,080 |
10 | 16 | 37 | 20 | 10 | 10 | 38 | 30 | 300 | 0,100 |
11 | 21 | 46 | 22 | 11 | 11 | 44 | 35 | 400 | 0,180 |
12 | 23 | 49 | 24 | 12 | 12 | 53 | 39 | 500 | 0,280 |
14 | 30 | 61 | 30 | 14 | 15 | 59 | 47 | 600 | 0,390 |
16 | 30 | 64 | 31 | 16 | 18 | 64 | 48 | 800 | 0,480 |
18-20 | 35 | 75 | 41 | 20 | 19,5 | 72 | 59 | 1100 | 0,960 |
22 | 46 | 89 | 49 | 22 | 22 | 85 | 61 | 1500 | 1,370 |
24 | 50 | 100 | 57 | 25 | 26 | 102 | 76 | 2000 | 2,280 |
27 | 53 | 110 | 61 | 28 | 28 | 111 | 81 | 2600 | 2,860 |
33 | 56 | 119 | 62 | 32 | 31 | 117 | 82 | 3200 | 4,100 |
39 | 75 | 150 | 80 | 38 | 41 | 155 | 115 | 4500 | 7,295 |
COD. ARTICOLO CAR112008
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI