A56 GOLFARI DIN 582 36MB FEMM.


Acciaio C 15 E

Misura A B C E F G H S.W.L 45 S.W.L. Coppia Max di serraggio Peso
  mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg Nm Kg
M 6 20 36 20 8,5 8 10 36 90 60 3,5 0,060
M 8 20 36 20 8,5 8 10 36 140 100 8 0,060
M 10 25 45 25 10 10 12 45 230 170 16 0,100
M 12 30 54 30 11 12 14 53 340 240 28 0,170
M 14 30 54 30 11 12 14 53 500 350 45 0,150
M 16 35 63 35 13 14 16 62 700 500 70 0,260
M 18 35 63 35 13 14 16 62 930 650 95 0,240
M 20 40 72 40 16 16 19 71 1200 860 135 0,410
M 22 40 72 40 16 16 19 71 1500 1050 182 0,360
M 24 50 90 50 20 20 24 90 1800 1290 230 0,750
M 27 54 98 62 22 22 26 99 2500 1830 343 0,800
M 30 60 108 65 25 24 28 109 3200 2300 465 1,400
M 33 60 108 65 25 24 28 109 4200 3050 632 1,270
M 36 70 126 75 30 28 32 128 4600 3300 814 2,030
M 39 80 144 85 35 32 38 147 6000 4400 1059 3,200
M 42 80 144 85 35 32 38 147 6300 4500 1304 3,050
M 45 90 166 100 40 38 46 168 7800 5500 1638 5,000
M 48 90 166 100 40 38 46 168 8600 6100 1981 4,820
M 52 100 184 110 45 42 50 187 9900 7100 2540 7,000
M 56 100 184 110 45 42 50 187 11500 8200 3000 6,690
M 64 110 206 120 50 48 58 208 16000 11000 4736 10,100
M 72 140 260 150 60 60 72 260 20000 14000 6913 46,000

COD. ARTICOLO CAR22-36MB


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI