A55 GOLFARE DIN 580 M36 MASC. ZINCATO BIANCO
Acciaio C 15 E
Misura | A | B | C | E | F | G | H | L | S.W.L | 45 S.W.L. | Coppia Max di serraggio | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | Nm | Kg | |
M 6 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 90 | 60 | 3,5 | 0,060 |
M 8 | 20 | 36 | 20 | 6 | 8 | 10 | 36 | 13 | 140 | 100 | 8 | 0,060 |
M 10 | 25 | 45 | 25 | 8 | 10 | 12 | 45 | 17 | 230 | 170 | 16 | 0,110 |
M 12 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 340 | 240 | 28 | 0,170 |
M 14 | 30 | 54 | 30 | 10 | 12 | 14 | 53 | 20,5 | 500 | 350 | 45 | 0,170 |
M 16 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 700 | 500 | 70 | 0,310 |
M 18 | 35 | 63 | 35 | 12 | 14 | 16 | 62 | 27 | 930 | 650 | 95 | 0,480 |
M 20 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1200 | 860 | 135 | 0,480 |
M 22 | 40 | 72 | 40 | 14 | 16 | 19 | 71 | 30 | 1500 | 1050 | 182 | 0,480 |
M 24 | 50 | 90 | 50 | 18 | 20 | 24 | 90 | 36 | 1800 | 1290 | 230 | 0,900 |
M 27 | 54 | 98 | 62 | 20 | 22 | 26 | 99 | 40 | 2500 | 1830 | 343 | 1,250 |
M 30 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 3200 | 2300 | 465 | 1,700 |
M 33 | 60 | 108 | 65 | 22 | 24 | 28 | 109 | 45 | 4200 | 3050 | 632 | 1,900 |
M 36 | 70 | 126 | 75 | 26 | 28 | 32 | 128 | 54 | 4600 | 3300 | 814 | 2,150 |
M 39 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6000 | 4400 | 1059 | 4,000 |
M 42 | 80 | 144 | 85 | 30 | 32 | 38 | 147 | 63 | 6300 | 4500 | 1304 | 4,150 |
M 45 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 7800 | 5500 | 1638 | 6,100 |
M 48 | 90 | 166 | 100 | 35 | 38 | 46 | 168 | 68 | 8600 | 6100 | 1981 | 6,200 |
M 52 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 9900 | 7100 | 2540 | 8,600 |
M 56 | 100 | 184 | 110 | 38 | 42 | 50 | 187 | 78 | 11500 | 8200 | 3000 | 8,800 |
M 64 | 110 | 206 | 120 | 42 | 48 | 58 | 208 | 90 | 16000 | 11000 | 4736 | 12,400 |
M 72 | 140 | 260 | 150 | 50 | 60 | 72 | 260 | 100 | 20000 | 14000 | 6913 | 22,500 |
M 80 | 160 | 296 | 170 | 55 | 68 | 80 | 298 | 112 | 28000 | 20000 | 9625 | 34,500 |
M 100 | 180 | 330 | 190 | 60 | 75 | 88 | 330 | 130 | 40000 | 29000 | 19613 | 47,800 |
COD. ARTICOLO CAR21-36ZNT
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI