COLLARI TUBI ZINC.ART.8 D.89 LEGG
COLLARI PER TUBI CON 2 DADI E 2 ROSETTE
Acciaio Fe 360 B
Leggeri Pesanti
Tubo | A | C | D | G | Peso | C | D | G | Peso |
Tube | Weight | Weight | |||||||
Tube | Poids | Poids | |||||||
Roh | Gewicht | Gewicht | |||||||
inch | mm | mm | mm | mm | Kg | mm | mm | mm | Kg |
1/8 | 11 | 30,5 | M 6 | 19 | 0,020 | ||||
1/4 | 14 | 33 | M 6 | 19 | 0,021 | ||||
3/8 | 18 | 36 | M 6 | 19 | 0,022 | ||||
1/2 | 22 | 42 | M 6 | 25 | 0,024 | 51 | M 8 | 30 | 0,054 |
3/4 | 27 | 46,5 | M 6 | 25 | 0,027 | 55,5 | M 8 | 30 | 0,057 |
1 | 34 | 54 | M 6 | 25 | 0,030 | 63 | M 8 | 30 | 0,063 |
1 1/4 | 43 | 62,5 | M 6 | 25 | 0,033 | 71,5 | M 8 | 30 | 0,070 |
1 1/2 | 49 | 72,5 | M 8 | 30 | 0,072 | 81,5 | M 10 | 40 | 0,132 |
2 | 61 | 84,5 | M 8 | 30 | 0,082 | 93,5 | M 10 | 40 | 0,146 |
2 1/2 | 77 | 100,5 | M 8 | 30 | 0,095 | 109,5 | M 10 | 40 | 0,168 |
3 | 89 | 112,5 | M 8 | 30 | 0,104 | 121,5 | M 10 | 40 | 0,183 |
3 1/2 | 102 | 129 | M 8 | 35 | 0,117 | 142 | M 12 | 50 | 0,151 |
4 | 115 | 141,5 | M 8 | 35 | 0,127 | 155,5 | M 12 | 50 | 0,163 |
5 | 140 | 169 | M 8 | 35 | 0,148 | 180 | M 12 | 50 | 0,372 |
6 | 168 | 202 | M 10 | 45 | 0,284 | 208 | M 12 | 50 | 0,424 |
8 | 220 | 254 | M 10 | 45 | 0,348 | 267 | M 16 | 60 | 0,992 |
10 | 274 | 308 | M 10 | 45 | 0,418 | 321 | M 16 | 60 | 1,180 |
COD. ARTICOLO CAR8-89L
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI