TENDITORI G.G M11-7/16 A.11-7 ZNT***


TENDITORI A DUE GANCI
Acciaio Fe 430 B

 

Misura A B C D E L1 L2 S.W.L. Peso
  mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M 5 9 79 62 40 6 122 173 50 0,050
M 6 10 88 76 50 8,5 145 209 75 0,070
M 8 12 110 89 52 10 162 245 165 0,120
M 10 15 130 103 62 12 204 284 235 0,270
M 11 17,5 135 112 65 12,5 231 320 280 0,350
M 12 18 140 121 65 16 236 327 320 0,420
M 14 20 170 144 82 16 284 395 420 0,620
M 16 22,5 190 172 105 16,5 315 436 530 0,950
M 18 27 200 183 110 17 333 457 630 1,300
M 20 30 220 185 110 17,5 345 482 730 1,540
M 22 33 242 216 125 23 385 507 1120 2,250
M 24 39 255 225 135 23 410 580 1550 2,920
M 27 45 255 250 135 29 445 585 1870 3,870
M 30 45 255 250 145 29 450 595 2240 4,250
M 33 45 255 250 145 29 451 596 2850 6,010
M 36 55 295 284 170 30 519 679 3530 7,810
M 39 63 330 288 170 30 530 706 4150 9,400

COD. ARTICOLO CAR500005


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI