160 TENDITORI 2 FORC. M33 DIN1480 ZNT


TENDITORI A DUE FORCELLE

Misura A B C D E F G H L1 L2 Bullone S.W.L. Peso
Size Bolt Weight
Mesure Boulon Poids
Abmessung Bolzen Gewicht
  mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Mm Kg Kg
M 6 12 110 53 10 25 20 17 90 190 265 6 x 25 230 0,09
M 8 15 120 53 10 25 22 17 90 190 265 6 x 30 230 0,22
M 10 18 125 66 12 30 25 20 105 215 290 8 x 35 440 0,33
M 12 21 125 66 14,5 32 30 23 105 215 290 10 x 40 600 0,58
M 14 23 140 78 19 41 38 31 131 270 350 12 x 50 600 1,04
M 16 27 170 86 19 41 38 31 142 290 395 12 x 50 800 1,21
M 18 27 175 103 21 49 44 34 165 335 440 16 x 60 1650 2,02
M 20 34 200 103 21 49 45 36 165 335 455 16 x 60 1650 2,14
M 22 34 215 115 24,5 54 50 38 185 370 515 20 x 65 2600 3,37
M 24 39 255 123 25 58 56 40 200 420 585 20 x 75 2600 3,77
M 27 45 255 123 29 62 60 47 200 425 595 20 x 80 2600 6,12
M 30 45 255 123 32 70 70 53 220 475 610 24 x 85 3400 7,54
M 33 45 255 150 40 78 78 70 270 548 768 27 x 95 4000 8,94
M 36 55 295 170 45 90 85 78 300 596 821 30 x 115 4800 12,98
M 39 63 330 170 45 105 90 80 300 599 864 36 x 130 5600 16,01

COD. ARTICOLO CAR160-33


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI