171-20 TENDITORI 2 TRONCHI 20MA
TENDITORI A DUE TRONCHI DIN 1480
Acciaio Fe 430 B
Misura | A | B | C | D | E | L1 | L2 | S.W.L. | Peso |
Size | Weight | ||||||||
Mesure | Poids | ||||||||
Abmessung | Gewicht | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 6 | 12 | 110 | 120 | 60 | 5,35 | 240 | 338 | 225 | 0,1 |
M 8 | 15 | 110 | 120 | 65 | 7,05 | 240 | 338 | 410 | 0,16 |
M 10 | 18 | 125 | 150 | 75 | 8,8 | 300 | 407 | 650 | 0,31 |
M 12 | 21 | 125 | 150 | 75 | 10,7 | 300 | 407 | 930 | 0,43 |
M 14 | 23 | 140 | 180 | 90 | 12,7 | 360 | 477 | 1320 | 0,61 |
M 16 | 27 | 170 | 200 | 100 | 14,5 | 400 | 543 | 1770 | 0,97 |
M 20 | 34 | 200 | 220 | 120 | 18,7 | 440 | 606 | 2700 | 1,7 |
M 22 | 36 | 220 | 240 | 130 | 21,7 | 480 | 664 | 3300 | 2,38 |
M 24 | 39 | 255 | 260 | 150 | 22,5 | 520 | 736 | 3920 | 2,94 |
M 27 | 45 | 255 | 260 | 160 | 24,8 | 520 | 736 | 4950 | 4,15 |
M 30 | 45 | 255 | 260 | 175 | 27,5 | 520 | 736 | 6250 | 4,45 |
M 33 | 45 | 255 | 300 | 190 | 30,7 | 600 | 810 | 7560 | 6,57 |
M 36 | 55 | 295 | 300 | 190 | 33,1 | 600 | 840 | 9100 | 7,17 |
M 39 | 63 | 330 | 350 | 210 | 39 | 700 | 967 | 10600 | 10,32 |
M 42 | 63 | 330 | 350 | 210 | 42 | 700 | 967 | 12500 | 11,18 |
M 45 | 78 | 355 | 350 | 210 | 45 | 700 | 977 | 14400 | 16,9 |
M 48 | 78 | 355 | 380 | 220 | 48 | 760 | 1037 | 16500 | 18,58 |
M 50 | 78 | 355 | 380 | 220 | 50 | 760 | 1037 | 18100 | 18,9 |
M 52 | 78 | 355 | 380 | 220 | 52 | 760 | 1037 | 19800 | 18,46 |
M 56 | 78 | 355 | 410 | 240 | 56 | 820 | 1097 | 23000 | 19,06 |
COD. ARTICOLO CAR171-20
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI