161 TENDITORI 2 OCCHI M30 DIN1480
TENDITORI A DUE OCCHI DIN 1480
Acciaio Fe 430 B
Misura | A | B | C | D | E | F | L1 | L2 | S.W.L. | Peso |
Size | Weight | |||||||||
Mesure | Poids | |||||||||
Abmessung | Gewicht | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 6 | 12 | 110 | 74 | 50 | 10 | 4 | 155 | 225 | 225 | 0,08 |
M 8 | 15 | 110 | 80 | 52 | 11 | 5 | 160 | 230 | 410 | 0,14 |
M 10 | 18 | 125 | 97 | 60 | 14 | 6,5 | 200 | 270 | 650 | 0,25 |
M 12 | 21 | 125 | 106 | 67 | 17 | 8 | 205 | 270 | 930 | 0,37 |
M 14 | 23 | 140 | 126 | 83 | 18 | 8,5 | 240 | 325 | 1320 | 0,51 |
M 16 | 27 | 170 | 160 | 97 | 23 | 13 | 280 | 380 | 1770 | 0,95 |
M 20 | 34 | 200 | 190 | 116 | 25 | 14 | 310 | 410 | 2700 | 1,48 |
M 22 | 36 | 220 | 200 | 120 | 30 | 16 | 325 | 430 | 3300 | 2,06 |
M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 17 | 400 | 565 | 3920 | 2,76 |
M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 18,5 | 445 | 586 | 4950 | 3,91 |
M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 19,5 | 451 | 595 | 6250 | 4,05 |
M 33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 21 | 452 | 607 | 7560 | 5,75 |
M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 27 | 510 | 673 | 9100 | 7,25 |
M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 28 | 511 | 690 | 10600 | 9,36 |
M 42 | 63 | 330 | 320 | 180 | 55 | 40 | 575 | 754 | 12500 | 13,96 |
M 45 | 78 | 355 | 322 | 175 | 55 | 40 | 590 | 755 | 14400 | 19,1 |
M 48 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 16500 | 19,3 |
M 50 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 18100 | 20,6 |
M 52 | 78 | 355 | 322 | 180 | 55 | 40 | 590 | 755 | 19800 | 28,84 |
COD. ARTICOLO CAR161-30
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI