GRILLI ART.51 ZINC. TON. 0,75


GRILLI DIRITTI ALTA RESISTENZA CON PERNO A VITE
Acciaio alta resistenza

Portata Misura A B C D Peso
Ton.   mm mm mm mm Kg
0,33 3/16" 9,5 5 19 6 0,020
0,50 1/4" 11,9 6,4 22,4 7,9 0,0499
0,75 5/16" 13,5 7,9 26,2 9,7 0,0772
1,00 3/8" 16,8 9,7 31,8 11,2 0,1271
1,50 7/16" 19,1 11,2 36,6 12,7 0,1959
2,00 1/2" 20,6 12,7 41,4 16 0,2679
3,25 5/8" 26,9 16 50,8 19,1 0,5675
4,75 3/4" 31,8 19,1 60,5 22,4 1,1940
6,50 7/8" 36,6 22,4 71,3 25,4 1,4346
8,50 1" 42,9 25,4 81 28,7 2,1565
9,50 1 1/8" 46 28,7 90,9 31,8 3,0645
12,00 1 1/4" 51,6 31,8 100 35,1 4,1132
13,50 1 3/8" 57,2 35,1 111,2 38,1 5,28
17,00 1 1/2" 60,5 38,1 122,1 41,4 7,2413
25,00 1 3/4" 73,2 44,5 146 50,8 12,1445
35,00 2" 82,6 50,8 171,4 57,2 19,2087
42,50 2 1/4" 95 57 190 65 26,060
55,00 2 1/2" 104,9 66,5 203,2 69,9 32,5745
85,00 3" 127 75 230 80 56,680

COD. ARTICOLO CAR51-0,75


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI