MORSETTI FUNI M14-9/16 A.156 ZNT
MORSETTI A CAVALLOTTO PER FUNE STAMPATI A CALDO
Corpo: Acciaio Fe 430 B - Cavallotto: Acciaio Fe 360 B
Misura | Fune | A | B | C | D | E | I | L | L1 | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | |
4 | 3-4 | 21 | 14 | 9 | M 4 | 4,5 | 9 | 20 | 12 | 0,010 |
5 | 5 | 25 | 17 | 10 | M 5 | 4,5 | 11 | 24 | 13 | 0,020 |
6 | 6 | 30 | 19 | 11 | M 6 | 5 | 14,5 | 34 | 19 | 0,030 |
8 | 8 | 33 | 20 | 12 | M 6 | 5,5 | 16 | 34 | 19 | 0,040 |
10 | 10 | 38 | 22 | 14 | M 8 | 6 | 18 | 44 | 24 | 0,070 |
11 | 11 | 40 | 23 | 15 | M 8 | 6,5 | 20 | 45 | 27 | 0,080 |
12 | 12 | 45 | 25 | 16 | M 10 | 7 | 23 | 55 | 30 | 0,120 |
14 | 14 | 46 | 27 | 17 | M 10 | 7,5 | 24 | 55 | 30 | 0,140 |
16 | 16 | 53 | 31 | 18 | M 10 | 8 | 28 | 63 | 32 | 0,180 |
18 | 18 | 59 | 33 | 20 | M 12 | 8 | 30 | 78 | 38 | 0,260 |
20 | 20 | 60 | 34 | 22 | M 12 | 9 | 33 | 78 | 38 | 0,290 |
22 | 22 | 64 | 34 | 23 | M 12 | 9,5 | 36 | 81 | 45 | 0,300 |
24 | 24-25 | 70 | 40 | 24 | M 12 | 10 | 38 | 86 | 45 | 0,380 |
28 | 28 | 80 | 43 | 30 | M 14 | 12 | 42 | 110 | 55 | 0,560 |
30 | 30 | 80 | 44,5 | 32 | M 14 | 12 | 48 | 112 | 55 | 0,706 |
32 | 32 | 92 | 45 | 34 | M 16 | 14 | 49 | 115 | 60 | 0,910 |
38 | 36-38 | 95 | 51 | 39 | M 16 | 16 | 57 | 130 | 63 | 1,030 |
45 | 45 | 115 | 58 | 46 | M 16 | 16 | 70 | 158 | 83 | 1,450 |
50 | 50 | 115 | 59 | 46 | M 16 | 16 | 70 | 158 | 83 | 1,450 |
COD. ARTICOLO CAR100008
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI