TENDITORI O.G M 6-1/4 A.10-6 ZNT
TENDITORI OCCHIO E GANCIO
Acciaio Fe 430 B
Misura | A | B | C | D | E | F | G | H | L1 | L2 | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | |
M 5 | 9 | 79 | 59 | 40 | 8 | 62 | 40 | 6 | 120 | 170 | 50 | 0,050 |
M 6 | 10 | 88 | 74 | 50 | 10 | 76 | 50 | 8,5 | 143 | 205 | 75 | 0,060 |
M 8 | 12 | 110 | 80 | 52 | 11 | 89 | 52 | 10 | 162 | 237 | 165 | 0,120 |
M 10 | 15 | 130 | 97 | 60 | 14 | 103 | 62 | 12 | 196 | 277 | 235 | 0,240 |
M 11 | 17,5 | 135 | 102 | 65 | 15 | 112 | 65 | 12,5 | 207 | 292 | 280 | 0,330 |
M 12 | 18 | 140 | 106 | 67 | 17 | 121 | 65 | 16 | 223 | 310 | 320 | 0,380 |
M 14 | 20 | 170 | 126 | 83 | 18 | 144 | 82 | 16 | 262 | 378 | 420 | 0,560 |
M 16 | 22,5 | 190 | 160 | 97 | 23 | 172 | 105 | 16,5 | 296 | 420 | 530 | 0,940 |
M 18 | 27 | 200 | 178 | 112 | 25 | 183 | 110 | 17 | 326 | 455 | 630 | 1,350 |
M 20 | 30 | 220 | 190 | 116 | 25 | 185 | 110 | 17,5 | 342 | 475 | 730 | 1,480 |
M 24 | 39 | 255 | 210 | 125 | 34 | 225 | 135 | 23 | 405 | 570 | 1550 | 2,840 |
M 27 | 45 | 255 | 236 | 150 | 34 | 250 | 135 | 29 | 445 | 585 | 1870 | 3,890 |
M 30 | 45 | 255 | 240 | 150 | 38 | 250 | 145 | 29 | 450 | 595 | 2240 | 4,150 |
M 33 | 45 | 255 | 242 | 150 | 39 | 250 | 145 | 29 | 451 | 596 | 2850 | 5,880 |
M 36 | 55 | 295 | 276 | 160 | 48 | 284 | 170 | 30 | 516 | 676 | 3530 | 7,530 |
M 39 | 63 | 330 | 276 | 165 | 48 | 288 | 170 | 30 | 519 | 700 | 4150 | 9,820 |
COD. ARTICOLO CAR400002
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI