GRILLI DIR.M11-7/16 A.46-24 ZNT
GRILLI DIRITTI CON PERNO OCCHIO CIRCOLARE
Acciaio Fe 430 B
Misura | A | B | C | D | E | F | S.W.L. | Peso |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg |
5 | 8 | 18 | 12 | 5 | 5 | 23 | 70 | 0,020 |
6 | 11 | 23 | 14 | 6 | 6 | 29 | 100 | 0,040 |
8 | 16 | 32 | 18 | 8 | 8 | 37 | 250 | 0,080 |
10 | 19 | 38 | 21 | 10 | 10 | 41 | 400 | 0,110 |
11 | 23 | 45 | 26 | 11 | 11 | 48 | 470 | 0,200 |
12 | 26 | 50 | 28 | 12 | 12 | 54 | 630 | 0,250 |
14 | 28 | 56 | 30 | 14 | 14 | 57 | 750 | 0,340 |
16 | 30 | 64 | 35 | 16 | 16 | 63 | 1000 | 0,510 |
18 | 28 | 64 | 37 | 18 | 18 | 62 | 1300 | 0,750 |
20 | 35 | 68 | 39 | 20 | 18,5 | 65 | 1600 | 0,940 |
22 | 41 | 83 | 44 | 22 | 21 | 75 | 2000 | 1,300 |
25 | 36 | 80 | 50 | 25 | 22 | 81 | 2500 | 1,600 |
28 | 40 | 88 | 56 | 28 | 24 | 90 | 3150 | 2,000 |
32 | 45 | 99 | 64 | 32 | 27 | 99 | 4000 | 2,900 |
36 | 50 | 110 | 74 | 36 | 30 | 109 | 5000 | 4,300 |
40 | 55 | 123 | 80 | 40 | 34 | 120 | 6300 | 6,000 |
42 | 60 | 136 | 85 | 42 | 38 | 131 | 8000 | 7,400 |
45 | 65 | 149 | 90 | 45 | 42 | 135 | 10000 | 10,000 |
50 | 70 | 165 | 103 | 48 | 47 | 155 | 12500 | 13,700 |
56 | 80 | 184 | 114 | 56 | 52 | 170 | 16000 | 16,600 |
63 | 90 | 204 | 128 | 60 | 57 | 190 | 20000 | 26,500 |
COD. ARTICOLO CAR111005
Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
- Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
- Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI