TENDITORI O.O M11-7/16 A.9-5 ZNT****


TENDITORI A DUE OCCHI
Acciaio Fe 430 B

Misura A B C D E F L1 L2 S.W.L. Peso
  mm mm mm mm mm mm mm mm Kg Kg
M 5 9 79 59 40 8 4 122 175 140 0,040
M 6 10 88 74 50 10 4 140 203 225 0,060
M 8 12 110 80 52 11 5 157 226 410 0,150
M 10 15 130 97 60 14 6,5 182 260 650 0,210
M 11 17,5 135 102 65 15 7,5 197 285 790 0,310
M 12 18 140 106 67 17 8 228 297 930 0,340
M 14 20 170 126 83 18 8,5 245 365 1330 0,500
M 16 22,5 190 160 97 23 13 280 412 1770 0,930
M 18 27 200 178 112 25 14 324 450 2200 1,380
M 20 30 220 190 116 25 14 340 470 2700 1,420
M 22 33 242 200 120 30 16 365 495 3300 2,110
M 24 39 255 210 125 34 17 400 565 3920 2,760
M 27 45 255 236 150 34 18,5 445 586 4950 3,910
M 30 45 255 240 150 38 19,5 451 595 6250 4,050
M 33 45 255 242 150 39 21 452 607 7560 5,750
M 36 55 295 276 160 48 27 510 673 9100 7,250
M 39 63 330 276 165 48 28 511 690 10600 9,360
M 42 63 330 320 180 55 40 575 754 12500 13,960
M 45 78 355 322 175 55 40 590 755 14400 19,100
M 48 78 355 322 180 55 40 590 755 16500 19,300
M 50 78 355 322 180 55 40 590 755 18100 20,600

COD. ARTICOLO CAR300005


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI