GANCI X TENDITORI 6MA A.17-3 ZNT


Acciaio Fe 430 B

Misura A B C D E F L Peso
Size               Weight
Mesure               Poids
Abmessung             Gewicht
  mm mm mm mm mm mm mm Kg
M 5 56 7,5 40 16,5 6 4 62 0,010
M 6 70 10 50 21 8,5 5 76 0,015
M 8 80 11 52 27 10 6 89 0,030
M 10 94 14 62 33 12 8 103 0,060
M 11 101 14,5 65 64 12,5 9 112 0,110
M 12 110 17 65 42 16 10 121 0,130
M 14 130 17 82 43 16 11,5 144 0,190
M 16 152 19,50 105 55 16,5 14 172 0,290
M 18 165 19 110 56 17 14 183 0,350
M 20 165 23 110 60 17,5 15 185 0,440
M 22 195 27 125 68 23 17 216 0,640
M 24 198 27 135 76 23 18 225 0,790
M 27 220 32 135 83 29 20 250 1,030
M 30 220 33 145 85 29 20 250 1,200
M 33 220 34 145 88 29 21 250 1,430
M 36 253 36 170 103 30 32 284 2,330
M 39 257 36 170 105 30 32 288 2,400

COD. ARTICOLO CAR930002


Per visualizzare prezzi, giacenze ed acquistare
  • Se sei già registrato sul nostro portale ACCEDI con le tue credenziali
  • Se non sei in possesso di un account, REGISTRATI